定位投票区块
查看旧代表投票发生的区块高度。
查看旧代表投票发生的区块高度。
| 保留历史映射 | 定位投票区块设备指引 | 核对委托变更时间内容导航 |
|---|---|---|
| 保留历史映射 | 查看旧代表投票发生的区块高度。 | 比较委托更换与投票的先后顺序。 |
| 定位投票区块 | 按时间段记录代表关系,不覆盖旧投票归属。 | 查看旧代表投票发生的区块高度。 |
| 核对委托变更时间 | 比较委托更换与投票的先后顺序。 | 按时间段记录代表关系,不覆盖旧投票归属。 |
| 保留历史映射 | 查看旧代表投票发生的区块高度。 | 比较委托更换与投票的先后顺序。 |
| 定位投票区块 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按时间段记录代表关系,不覆盖旧投票归属。
查看旧代表投票发生的区块高度。
比较委托更换与投票的先后顺序。
按时间段记录代表关系,不覆盖旧投票归属。
查看旧代表投票发生的区块高度。
比较委托更换与投票的先后顺序。
按时间段记录代表关系,不覆盖旧投票归属。
不会自动改写历史投票记录。
不一定,需查看当前委托状态。